MSI 發表全新獲獎 RTX 40 系列筆電產品陣容 以最新 GeForce RTX 40 系列 GPU 和第 13 代 Intel® Core™ 處理器成就非凡
領先全球的筆電品牌 MSI 隆重發表配備最新 NVIDIA GeForce RTX 40 系列 GPU 和最高第 13 代 Intel® Core™ HX 系列處理器的全新筆電產品陣容。隨著效能大幅提升以及在 CES 上獲得肯定,MSI 以全新筆電產品陣容登上效能和創新的巔峰。
最新 MSI 筆電採用超高效率 NVIDIA Ada Lovelace 架構,以 AI 驅動 DLSS 3 帶來效能大躍進並透過全光線追蹤實現逼真的虛擬世界。能力大幅提升後,八款嶄新的 MSI 筆電經過 NVIDIA Studio 驗證,除了內容創作系列之外,還包括電競以及商務和生產力系列。
3D 創作者可存取 NVIDIA Omniverse™,此 RTX 和 AI 平台可連接 3D 工作流程,以即時同步創作取代線性管道,讓美術人員透過比以往更快、更輕鬆的方式進行反覆工作。
在適用於創作者的 NVIDIA Studio 技術輔助下,搭載 NVIDIA RTX™ GPU 的產品獲益於 110 多款創作應用程式中的 RTX 最佳化、在創作應用程式中發揮最高穩定性和效能的 NVIDIA Studio 驅動程式,以及獨家 AI 驅動 NVIDIA 工具:Canvas、Broadcast 和 RTX Remix。預裝 NVIDIA Broadcast 的 MSI Stealth、Creator Z 和 Prestige 系列筆電得以透過 AI 的能力一舉將任何房間轉變為居家工作室。
新款 MSI 筆電還搭載全新 Intel 第 13 代處理器,拜核心數量增加和渦輪頻率所賜,整體效能增幅高達 45%。
全新電競系列:比以往更強大
新款 MSI 電競筆電採用最新的獨家散熱設計,使電競系列變得比以往更強大。所有熱管都被重新設計成共用管、專用管和 VRAM 專用管,以確保充分發揮效能。因應效能的提升,MSI GeForce RTX 40 系列筆電從高階 Titan 系列到入門級電競 Katana 系列都採用 MUX 設計,可透過 MSI Center 啟用獨立顯示卡模式,進一步解放更多 GPU 能力。
MSI 秉持美學設計理念,推出 10 幾款新 ID 設計電競筆電,並將 16:10 QHD+ 240 Hz 更新率螢幕應用在如 Raider GE、Vector GP 和 Stealth 系列等高階電競產品。此外,獨家的未來感半透明鍵帽設計讓玩家更容易操作控制及快速鍵,大幅強化遊戲體驗。
Titan GT 系列/Raider GE 系列/Vector GP 系列:極致強大
榮獲獎項的 Titan GT 和 Raider GE 配備頂級 i9-13980HX 處理器與最高 GeForce RTX 4090 筆記型電腦 GPU 以及獨家 MSI OverBoost Ultra 技術,依工作負載將處理器和顯示卡推頻至 250W 總功率或支援橫跨 8 個效能核心的 5.2GHz 頻率。
為了呈現這些驚人效能,Titan GT 和 Raider GE 採用世界級螢幕。Titan GT 配備全球首款 4K/144Hz Mini LED 螢幕,具有超過 1000 尼特的峰值亮度和 1000 多個局部調光區;Raider GE 則配備 16:10 QHD+ 240Hz 螢幕。這些世界級螢幕清楚呈現由強大硬體驅動的畫格。
Raider GE 系列採用新的機殼,升級後的矩陣燈條更酷炫且更顯未來感。而 Vector GP 系列以低調、簡約的新設計以及驚人效能成為 STEM 及工程使用者的最佳選擇。
Stealth 系列:面面俱到
薄而強大的獲獎 Stealth 系列現在有 14、15、16 到 17 吋等多種尺寸可供選擇。為您介紹嶄新設計的 Stealth 14 Studio 和 Stealth 16 Studio。兩者都受惠於鎂鋁合金機身,機殼薄且重量輕。Stealth 14 Studio 採用 MSI Vapor Chamber 散熱設計,成就功能最強大的 14 吋電競筆電。此外,Stealth 16 Studio 配備三邊 Dynaudio 6 揚聲器聲音系統,提供最具臨場感的娛樂體驗。而為了提供強大效能,Stealth 17/16/14 Studio 筆電經過 NVIDIA Studio 驗證,滿足遊戲和內容創作的不同需求。
Stealth 15 帶來革命性高更新率 OLED 螢幕,可呈現最具臨場感的震撼體驗,並提供 240Hz 和不到 0.2 ms 的反應時間。此外也支援 100% DCI-P3 色域,讓使用者的遊戲體驗提升至全新境界。
NVIDIA Max-Q 技術套件將系統效能、提供電力、電池續航力和音質最佳化,以發揮最高效率。Stealth 系列不僅擁有超快效能,還兼具輕薄、安靜等特色。
Cyborg/ Pulse/ Katana/ Sword 系列:為玩家提供廣泛選擇
為您介紹全新入門級電競筆電系列:Cyborg 15。本產品採用未來感十足的半透明機殼設計,透過機殼可清楚透視內部構造和電子零件。Cyborg 15 擁有輕薄機身及賽博龐克風格設計,是厭倦一般入門級電競設計的人的完美選擇。
MSI 也將熱銷的 Katana、Sword 和 Pulse 電競系列更新至最新顯示卡和處理器,以提供更出色的電競效能。此外,Pulse、Katana 和 Sword 現在還搭載 MUX 開關,讓玩家可透過內建的 MSI Center 輕鬆在混合顯示卡模式或獨立顯示卡模式之間切換。
Creator Z 系列:登峰造極的創造力
CNC 製造的精美機殼並非內容創作系列的唯一亮點,Creator Z 系列的效能現在也達到全新的高度。最新 Creator Z17 HX Studio/ Creator Z16 HX Studio 配備頂級第 13 代 Intel HX 系列處理器,也通過 NVIDIA Studio 認證。Creator Z 系列採用 Vapor Chamber Cooler 散熱設計,成為市場上最強大的創作者筆電。
另外,此系列支援全新 MSI Pen 2。屢獲獎項的 MSI Pen 2 採用最新 MPP2.6 技術,具有 4096 壓力位準及觸覺回饋,感覺就如同在真實的紙張上書寫一樣。此外,您也可以將 MSI Pen 2 當作傳統鉛筆在紙上使用,而不必換成真的筆。
Prestige 系列:輕薄且強大
Prestige 系列的能力已達到新的高度。新款 Prestige 14 Evo 和 Prestige 16 Evo 最高支援最新 Intel® Core™ i7 H 系列處理器,為使用者提供既輕便又強大的體驗。Prestige 16 Studio 也搭載 GeForce RTX 40 系列筆記型電腦 GPU 並經過 NVIDIA Studio 驗證,確保更理想的生產力和最高可靠性。
全新 13 吋 Prestige 13 Evo 是 MSI 全系列最輕的筆記型電腦,由鎂鋁合金製成,重量只有 990g。Prestige 13 Evo 還配備 75Whr 大容量電池,續航力長達 15 小時。
Modern 系列也推出新顏色選項:星辰藍和米色玫瑰,展現日常時尚態度。
所有最新 MSI 筆電也提供早鳥預購優惠。入手最新 MSI 筆電,體驗非凡!
型號 | Titan GT77 13VI / 13VH |
處理器 | 最新第 13 代 Intel® Core™ i9-13980HX 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版/Windows 11 專業版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) |
晶片組 | Intel® HM770 |
記憶體 | DDR5,4 個插槽,最高可達 128GB |
螢幕 | 17.3” UHD (3840×2160),MiniLED,144 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),VESA DisplayHDR™ 1000 認證,IPS 等級面板 |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 筆記型電腦 GPU 16GB GDDR6 (13VI) NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 筆記型電腦 GPU 12GB GDDR6 (13VH) |
儲存插槽 | 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen5 x4 2 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | SteelSeries 的 Cherry 機械每鍵 RGB 電競鍵盤 |
音訊 | 由 Dynaudio 設計的 2 x 2W 揚聲器 + 2 x 2W 低音揚聲器系統 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化 高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C(具 PD 充電)、 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C、 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
讀卡機 | 1 x SD Express 記憶卡讀卡機 |
視訊輸出 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C(具 PD 充電)、 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 1 x Mini DisplayPort、1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
通訊 | Intel® Killer™ 乙太網路 E3100(最高可達 2.5 GbE)/Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690、Bluetooth v5.3 |
網路攝影機 | IR HD 型 (30fps@720p) 搭配網路攝影機鏡頭蓋 |
安全性 | IR 網路攝影機/指紋讀取器/韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 4 芯,鋰聚合物,99.9Whr |
電源變壓器 | 330W |
尺寸 | 397(寬)x 330(深)x 23(高)mm |
重量 | 3.3 Kg |
型號 | Raider GE78 HX 13VI / 13VH /13VG | Raider GE68 HX 13VG / 13VF |
處理器 | 最高配備最新第 13 代 Intel® Core™ i9-13980HX 處理器 | 最高配備最新第 13 代 Intel® Core™ i9-13950HX 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版/Windows 11 專業版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) | Windows 11 家用版/Windows 11 專業版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) |
晶片組 | Intel® HM770 | Intel® HM770 |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 17” QHD+ (2560×1600),240 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板 | 16” UHD+ (3840×2160),120 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板(選配) 16” QHD+ (2560×1600),16:10,240 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板(選配) |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 筆記型電腦 GPU 16GB GDDR6 (13VI) NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 筆記型電腦 GPU 12GB GDDR6 (13VH) NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (13VG) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (13VF) |
儲存插槽 | 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | SteelSeries 每鍵 RGB 電競鍵盤 | SteelSeries 每鍵 RGB 電競鍵盤 |
音訊 | 由 Dynaudio 設計的 6 揚聲器系統(2 x 2W 揚聲器 + 4 x 2W 低音揚聲器) 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化/高解析度音訊就緒 | 由 Dynaudio 設計的 4 x 2W 揚聲器系統 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化、高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C、 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(具 PD 充電)、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP、 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A、1 x USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(具 PD 充電)、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP、 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A、1 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
讀卡機 | 1 x SD Express 記憶卡讀卡機 | 1 x SD Express 記憶卡讀卡機 |
視訊輸出 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP、1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C、1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(具 PD 充電)、 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP、1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
通訊 | Intel® Killer™ 乙太網路 E3100(最高可達 2.5 GbE)/Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690、Bluetooth v5.3(13VI / 13VH) Intel® Killer™ 乙太網路 E3100(最高可達 2.5 GbE)/Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675、Bluetooth v5.3(13VG) | Intel® Killer™ 乙太網路 E3100(最高可達 2.5 GbE)/Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675、Bluetooth v5.3 |
網路攝影機 | IR FHD 型 (30fps@1080p) 搭配網路攝影機鏡頭蓋 | IR FHD 型 (30fps@1080p) 搭配網路攝影機鏡頭蓋 |
安全性 | IR 網路攝影機/韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 | IR 網路攝影機/韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 4 芯,鋰聚合物,99.9Whr | 4 芯,鋰聚合物,99.9Whr |
電源變壓器 | 330W | 330W |
尺寸 | 380.3(寬)x 298(深)x 22.9~28.8(高)mm | 358(寬)x 284(深)x 22.2~27.9(高)mm |
重量 | 3.0 Kg | 2.7 Kg |
型號 | Vector GP77 13VG / 13VF |
處理器 | 最高配備最新第 13 代 Intel® Core™ i9-13900H 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版/Windows 11 專業版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) |
晶片組 | 整合式 SoC |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 17.3” QHD (2560×1440),240 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板 |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (13VF) |
儲存插槽 | 2 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | SteelSeries 每鍵 RGB 電競鍵盤 |
音訊 | 2 x 2W 立體聲揚聲器 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化 高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DP(具 PD 充電) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
視訊輸出 | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DP(具 PD 充電)、1 x Mini DisplayPort、 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
通訊 | Gigabit 乙太網路(最高可達 2.5GbE)/Intel® Wi-Fi 6E AX211、Bluetooth v5.3 |
網路攝影機 | HD 型 (30fps@720p) |
安全性 | 韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 4 芯,鋰聚合物,65Whr |
電源變壓器 | 240W |
尺寸 | 397(寬)x 284(深)x 25.9(高)mm |
重量 | 2.9 Kg |
型號 | Stealth 16 Studio A13VG / A13VF |
處理器 | 最高配備最新第 13 代 Intel® Core™ i9-13900H 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 |
晶片組 | 整合式 SoC |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 16” UHD+ (3840×2160),16:10,120 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板(選配) 16” QHD+ (2560×1600),16:10,240 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板(選配) |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VF) |
儲存插槽 | 2 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | SteelSeries 每鍵 RGB 電競鍵盤 |
音訊 | 由 Dynaudio 設計的 2 x 2W 揚聲器和 4 x 2W 低音揚聲器系統 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化器 高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C(具 PD 充電) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
讀卡機 | 1 x microSD 卡讀卡機 |
視訊輸出 | 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
通訊 | Intel® Killer™ 乙太網路 E3100(最高可達 2.5 GbE)/Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675、Bluetooth v5.3 |
網路攝影機 | IR FHD 型 (30fps@1080p) 搭配網路攝影機鏡頭蓋 |
安全性 | IR 網路攝影機/網路攝影機鏡頭蓋/指紋讀取器/韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 4 芯,鋰聚合物,99.9Whr |
電源變壓器 | 240W 超薄變壓器 |
尺寸 | 355.8(寬)x 259.7(深)x 19.95~21.55(高)mm |
重量 | 1.99 Kg |
型號 | Stealth 14 Studio A13VG / A13VF / A13VE |
處理器 | 最新第 13 代 Intel® Core™ i7-13700H 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 |
晶片組 | 整合式 SoC |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 14” QHD+(2560 x1600),16:10,240 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板(選配) 14” FHD+ (1920×1200),16:10,165 Hz 更新率,100% sRGB(標準值),IPS 等級面板(選配) |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VF) NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VE) |
儲存插槽 | 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | 每鍵 RGB 電競鍵盤 |
音訊 | 由 Dynaudio 設計的 2 x 2W 揚聲器和 2 x 2W 低音揚聲器系統 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化器 高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DP(具 PD 充電) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
視訊輸出 | 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP |
通訊 | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675、Bluetooth v5.3 |
網路攝影機 | IR HD 型 (30fps@720p) 搭配網路攝影機鏡頭蓋 |
安全性 | IR 網路攝影機/網路攝影機鏡頭蓋/韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 4 芯,鋰聚合物,72Whr |
電源變壓器 | 240W 超薄變壓器 |
尺寸 | 315(寬)x 246(深)x 19(高)mm |
重量 | 1.7 Kg |
型號 | Stealth 15 A13VF / A13VE |
處理器 | 最新第 13 代 Intel® Core™ i7-13620H 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 |
晶片組 | 整合式 SoC |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 15.6” UHD (3840×2160),120 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板(選配) 15.6” QHD (2560×1440),240 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),VESA DisplayHDR™ 600 True Black 認證,OLED 面板(選配) 15.6” Full HD (1920×1080),144 Hz 更新率,IPS 等級面板(選配) |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VF) NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VE) |
儲存插槽 | 2 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | 單背光鍵盤(白色) |
音訊 | 由 Dynaudio 設計的 2 x 2W 立體聲揚聲器系統 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化器 高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP(具 PD 充電)、 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C、2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
視訊輸出 | 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
通訊 | Gigabit 乙太網路/Intel® Wi-Fi 6 AX201、Bluetooth v5.2 |
網路攝影機 | HD 型 (30fps@720p) |
安全性 | 韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 3 芯,鋰聚合物,53.5Whr |
電源變壓器 | 180W 超薄變壓器 |
尺寸 | 358.3(寬)x 247.9(深)x 19.9(高)mm |
重量 | 2.1 Kg |
型號 | Stealth 17 Studio A13VI / A13VH / A13VG / A13VF |
處理器 | 最高配備第 13 代 Intel® Core™ i9-13900H 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 |
晶片組 | 整合式 SoC |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 17.3” UHD (3840×2160),MiniLED,144 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),VESA DisplayHDR™ 1000 認證,IPS 等級面板(選配) 17.3” QHD (2560×1440),240 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板(選配) |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 筆記型電腦 GPU 16GB GDDR6 (A13VI) NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 筆記型電腦 GPU 12GB GDDR6 (A13VH) NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VG) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A13VF) |
儲存插槽 | 2 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | SteelSeries 每鍵 RGB 電競鍵盤 |
音訊 | 由 Dynaudio 設計的 2 x 2W 揚聲器和 4 x 2W 低音揚聲器系統 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化器 高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C(具 PD 充電) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
讀卡機 | 1 x SD Express 記憶卡讀卡機 |
視訊輸出 | 1 x HDMI™ (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
通訊 | Intel® Killer™ 乙太網路 E3100(最高可達 2.5 GbE)/Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675、Bluetooth v5.3 |
網路攝影機 | IR FHD 型 (30fps@1080p) 搭配網路攝影機鏡頭蓋 |
安全性 | IR 網路攝影機/網路攝影機鏡頭蓋/指紋讀取器/韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 4 芯,鋰聚合物,99.9Whr |
電源變壓器 | 240W 超薄變壓器 |
尺寸 | 397.6(寬)x 283.5(深)x 20.1-20.8(高)mm |
重量 | 2.8 Kg |
型號 | Pulse 17 B13VGK / B13VFK | Pulse 15 B13VGK / B13VFK |
處理器 | 最高配備最新第 13 代 Intel® Core™ i7-13700H 處理器 | 最高配備最新第 13 代 Intel® Core™ i7-13700H 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 |
晶片組 | 整合式 SoC | 整合式 SoC |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 17.3” Full HD (1920×1080),144 Hz 更新率,IPS 等級面板 | 15.6” QHD (2560×1440),240 Hz 更新率,100% DCI-P3(標準值),IPS 等級面板(選配) 15.6” Full HD (1920×1080),360 Hz 更新率,IPS 等級面板(選配) |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (B13VGK) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (B13VFK) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (B13VGK) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (B13 VFK) |
儲存插槽 | 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 | 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | 4 區 RGB 電競鍵盤 | 4 區 RGB 電競鍵盤 |
音訊 | 2 x 2W 立體聲揚聲器 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化器 高解析度音訊就緒 | 2 x 2W 立體聲揚聲器 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化器 高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A |
視訊輸出 | 1 x HDMI™ (8K@60Hz / 4K@120Hz)、1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP | 1 x HDMI™ (8K@60Hz / 4K@120Hz)、1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP |
通訊 | Gigabit 乙太網路/Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 | Gigabit 乙太網路/Intel® Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth v5.2 |
網路攝影機 | HD 型 (30fps@720p) | HD 型 (30fps@720p) |
安全性 | 韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 | 韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 4 芯,鋰聚合物,90Whr | 4 芯,鋰聚合物,90Whr |
電源變壓器 | 240W | 240W |
尺寸 | 398(寬)x 273(深)x 27.2(高)mm | 359(寬)x 259(深)x 26.9(高)mm |
重量 | 2.8 Kg | 2.47 Kg |
型號 | Cyborg 15 A12VF / A12VE |
處理器 | 最高配備最新第 12 代 Intel® Core™ i7-12650H 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 |
晶片組 | 整合式 SoC |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 15.6” Full HD (1920×1080),144 Hz 更新率,IPS 等級面板 |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦 GPU 8GB GDDR6 (A12VF) NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 筆記型電腦 GPU 6GB GDDR6 (A12VE) |
儲存插槽 | 1 x NVMe M.2 SSD 搭配 PCIe Gen4 x4 |
鍵盤 | 藍色背光電競鍵盤 |
音訊 | 2 x 2W 立體聲揚聲器 1 x 音訊複合插孔 Nahimic 3 音效強化器 高解析度音訊就緒 |
USB 連接埠 | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
視訊輸出 | 1 x HDMI™ (4K@60Hz)、1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP |
通訊 | Gigabit 乙太網路 Intel® Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth v5.2 |
網路攝影機 | HD 型 (30fps@720p) |
安全性 | 韌體信賴平台模組 (fTPM) 2.0 |
電池 | 3 芯,鋰聚合物,53.5Whr |
電源變壓器 | 120W |
尺寸 | 359.36(寬)x 250.34(深)x 21.95~22.9(高)mm |
重量 | 1.98 Kg |
型號 | Katana 17 B13VFK / B13VEK / B13UDXK / B13UCXK | Katana 15 B13VFK / B13VEK / B13UDXK |
處理器 | 最高配備最新第 13 代 Intel® Core™ i7-13620H 處理器 | 最高配備最新第 13 代 Intel® Core™ i7-13620H 處理器 |
作業系統 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 | Windows 11 家用版(MSI 推薦適用於商務的 Windows 11 專業版。) Windows 11 專業版 |
晶片組 | 整合式 SoC | 整合式 SoC |
記憶體 | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB | DDR5,2 個插槽,最高可達 64GB |
螢幕 | 17.3” Full HD (1920×1080),144 Hz 更新率,IPS 等級面板 | 15.6” Full HD (1920×1080),144 Hz 更新率,IPS 等級面板 |
